Продажи год к году · ТЦ «Дом»
Обновлено: 23.10.2026 06:40 МСК · источник: 1С Trade114 (проведённые реализации) · предыдущий год: 2025
Продажи 2026
2 680 260 ₽
416 док.
Было за 2025
3 521 091 ₽
486 док.
Динамика год к году
-23.9%
к тому же периоду
Лучший месяц
Июль
391 329 ₽
По месяцам: 2025 против 2026, ₽
Месяц к месяцу
| Месяц | 2025 | 2026 | YoY |
|---|
| Январь | 161 172 | 246 220 | +52.8% |
| Февраль | 243 500 | 355 107 | +45.8% |
| Март | 310 837 | 186 492 | -40.0% |
| Апрель | 184 536 | 347 088 | +88.1% |
| Май | 319 240 | 362 644 | +13.6% |
| Июнь | 309 513 | 241 550 | -22.0% |
| Июль | 257 662 | 391 329 | +51.9% |
| Август | 185 165 | 219 028 | +18.3% |
| Сентябрь | 282 309 | 226 319 | -19.8% |
| Октябрь | 436 830 | 104 484 | -76.1% |
| Ноябрь | 552 087 | 0 | -100.0% |
| Декабрь | 278 239 | 0 | -100.0% |
Итоги по годам (проведённые)
| Год | Сумма, ₽ | Документов |
|---|
| 2019 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 |
| 2025 | 3 521 091 | 486 |
| 2026 | 2 680 260 | 416 |