2025 (весь год, факт)
3 521 091 ₽ 486 продаж
2026 (янв–авг, факт)
2 354 388 ₽ 354 продажи
Рост 2026 к 2025 (янв–авг)
+19,4% 1 971 625 ₽ год назад
Выручка по годам
2025–2026 — точный учёт (проведённые реализации). 2018–2024 — документы-архив, перенесённые в базу с пометкой удаления (не проведены); суммы показаны справочно по документам.
| Год | Док-ов | Сумма | |
|---|---|---|---|
| 2019 архив базы | 7 | 133 760 ₽ | |
| 2023 архив базы | 14 | 767 142 ₽ | |
| 2024 архив базы | 18 | 148 897 ₽ | |
| 2025 факт (проведённые) | 486 | 3 521 091 ₽ | |
| 2026 факт (проведённые) | 416 | 2 680 260 ₽ |
Помесячно (₽)
| Год | Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | Итог |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | — | — | — | — | — | — | 129 651 | 2 328 | 1 600 | — | 180 | — | 133 760 |
| 2023 | — | — | 3 666 | 3 751 | 6 037 | 3 986 | 7 876 | — | 19 215 | 715 143 | 4 020 | 3 448 | 767 142 |
| 2024 | 2 764 | 1 830 | 4 811 | 6 138 | 1 850 | 2 549 | — | — | — | 46 968 | 40 410 | 41 577 | 148 897 |
| 2025 | 161 172 | 243 500 | 310 837 | 184 536 | 319 240 | 309 513 | 257 662 | 185 165 | 282 309 | 436 830 | 552 087 | 278 239 | 3 521 091 |
| 2026 | 246 220 | 355 107 | 186 492 | 347 088 | 362 644 | 241 550 | 391 329 | 219 028 | 226 319 | 104 484 | — | — | 2 680 260 |
Источник: 1С Trade114 (192.168.1.50), коллекция Document_РеализацияТоваровУслуг, сумма документа (с НДС). Факт — только проведённые, без пометки удаления.